犬と猫の呼吸器疾患の基礎力判定テストA判定取得者一覧
- お知らせ
毎年1回実施される「犬と猫の呼吸器疾患の基礎力判定テスト」において、50問中49問以上を正答された方々です。
第1回 (2025年〈令和7年〉3月18日実施)
受験者合計:30名
| 氏名・所属 | |
| ・原田萌由 | 志村坂下動物総合医療センター |
| ・飯田 貴陽 | VCAJapan 赤塚犬猫病院 |
| ・辻 誠 | いしづか動物病院 |
| ・山下智之 | 上大岡キルシェ動物医療センター |
| ・稲葉健一 | 名古屋みなみ動物病院・どうぶつ呼吸器クリニック |
| ・吉田健二 | ファミリー動物病院 |
| ・明石依里子 | Ve.C ジャパン動物病院グループ自由が丘動物医療センター |
| ・飯野 亮太 | いいのペットクリニック |
| ・福田大介 | 世田谷等々力動物病院 |
| ・白井麻貴 | 兵庫ペット医療センター |
| ・ |
(受験番号順)
第2回 (2026年〈令和8年〉3月24日実施)
受験者合計:14名
| 氏名・所属 | |
| ・辻 誠 | いしづか動物病院 |
| ・飯野 亮太 | いいのペットクリニック |
| ・飯田 貴陽 | VCAJapan 赤塚犬猫病院 |
| ・近藤 絵里子 | 品川WAFどうぶつ病院 |
(受験番号順)
